| ID | Footprint | Opening required thru metal deck |
|---|---|---|
| 2″ | 3-3/4″ x 4-1/2″ | 3-1/2″ diameter |
| 3″ | 4-3/4″ x 5-5/8″ | 4-1/2″ diameter |
| 6″ | 9″ x 9-1/2″ | 7-1/2″ diameter |
| Expansion temperature | 392°F (200°C) | |
| Expansion rate | 1:50 (unrestrained) 1:30 (Load expansion, Load = 20g/cm3) | |
| Standard height | 8″ | |
| Temperature resistance | Maximum 212°F (100°C) | |
| Color | CP 680-P: red CP 680-M: black CP 680-PX: red | |
| Tested in accordance with | UL 1479 • ASTM E 814 • ASTM G21 • CAN/ULC-S115 |
